Awọn abuda iṣẹ
● Ti a lo fun sisọ awọn window uPVC ati iho ẹnu-ọna mimu ati iho iṣagbesori ohun elo.
● Awọn oniho mẹta-iho ni ipese pẹlu pataki lilọ lu, le liluho awọn uPVC profaili pẹlu irin liners.
● Awọn iho oniho mẹta gba ọna ifunni lati ẹhin si iwaju, eyiti o rọrun lati ṣiṣẹ.
● Awọn awoṣe profaili boṣewa ti osi ati ọtun n ṣakoso iwọn profaili, ati ipin profaili jẹ 1: 1.
● Ti ni ipese pẹlu ori abẹrẹ abẹrẹ ti o ni iyara to gaju ati apẹrẹ abẹrẹ ti o ni ipele mẹta lati pade orisirisi awọn ibeere iwọn elegbegbe.
Awọn eroja akọkọ
| Nọmba | Oruko | Brand |
| 1 | Kekere-foliteji itannaohun elo | Jẹmánì · Siemens |
| 2 | tube afẹfẹ (PU tube) | Japan·Samtam |
| 3 | Standard air silinda | Sino-Italian apapọ afowopaowo · Easun |
| 4 | Solenoid àtọwọdá | Taiwan · Airtac |
| 5 | Omi-omi lọtọ (àlẹmọ) | Taiwan · Airtac |
| 6 | Meta iho lu apo | Taiwan · LONGGER |
Imọ paramita
| Nọmba | Akoonu | Paramita |
| 1 | Agbara titẹ sii | 380V/50HZ |
| 2 | Ṣiṣẹ titẹ | 0.6 ~ 0.8MPa |
| 3 | Lilo afẹfẹ | 50L/iṣẹju |
| 4 | Lapapọ agbara | 2.25KW |
| 5 | Opin ti didakọ milling ojuomi | MC-∮5*80-∮8-20L1MC-∮8*100-∮8-30L1 |
| 6 | Iyara ti didakọ spindle | 12000r/min |
| 7 | Opin ti mẹta-iho lu bit | MC-∮10 * 130-M10-70L2MC-∮12 * 135-M10-75L2 |
| 8 | Iyara ti mẹta-iho lu bit | 900r/min |
| 9 | Ijinle liluho | 0 ~ 100mm |
| 10 | Liluho iga | 12 ~ 60mm |
| 11 | Iwọn profaili | 0 ~ 120mm |
| 12 | Ìwọ̀n (L×W×H) | 800× 1130× 1550mm |
| 13 | Iwọn | 255Kg |






