Iwa Iṣe
● A lo ẹrọ yii fun fifipa irin laini irin ti window ati ẹnu-ọna uPVC laifọwọyi.
● Gba imọ-ẹrọ CNC, oniṣẹ ẹrọ nikan nilo lati fi si ipo ti skru akọkọ, ijinna ti skru ati ipari ti profaili, eto naa yoo ṣe iṣiro iye ti o pọju.
● Ẹrọ naa le di awọn profaili pupọ ni akoko kanna, agbegbe iṣẹ laarin awọn mita 2.5 ni a le pin si apa osi ati awọn agbegbe ọtun. Iwọn eekanna ojoojumọ jẹ nipa 15,000-20,000, ati ṣiṣe iṣelọpọ jẹ diẹ sii ju awọn akoko 10 ti iṣẹ ọwọ. .
● Awọn bọtini eto, ” eekanna irin ”, ” eekanna irin alagbara ”, ”S”,” laini taara”, le yan gẹgẹbi ibeere ti iṣẹ akanṣe.
● Awọn orin skru ori, “Aworan” ati “Ila-ilẹ”, ni a le yan.
● Ṣe ifunni ni aifọwọyi ati lọtọ eekanna nipasẹ ẹrọ ifunni eekanna pataki kan, pẹlu iṣẹ ti ko si wiwa eekanna.
● Amupada ipinya itanna ti lo lati daabobo iduroṣinṣin ti eto naa daradara.
● Iṣeto ni boṣewa: awo atilẹyin profaili iru oofa gbogbo, wulo si eyikeyi profaili sipesifikesonu.
Awọn alaye ọja
Awọn eroja akọkọ
| Nọmba | Oruko | Brand |
| 1 | Kekere-foliteji itannaohun elo | Jẹmánì · Siemens |
| 2 | PLC | France · Schneider |
| 3 | Servo motor, Awakọ | France · Schneider |
| 4 | Bọtini, koko Rotari | France · Schneider |
| 5 | Yiyi | Japan·Panasonic |
| 6 | tube afẹfẹ (PU tube) | Japan·Samtam |
| 7 | isunmọtosi yipada | France·Schneider/Korea·Autonics |
| 8 | Alakoso ọkọọkan Olugbeja ẹrọ | Taiwan · Anly |
| 9 | Standard air silinda | Taiwan · Airtac |
| 10 | Solenoid àtọwọdá | Taiwan · Airtac |
| 11 | Epo-omi lọtọ(àlẹ́) | Taiwan · Airtac |
| 12 | Rogodo dabaru | Taiwan · PMI |
| 13 | Itọsọna laini onigun mẹrin | Taiwan·HIWIN/Airtac |
Imọ paramita
| Nọmba | Akoonu | Paramita |
| 1 | Agbara titẹ sii | AC380V / 50HZ |
| 2 | Ṣiṣẹ titẹ | 0.6-0.8MPa |
| 3 | Lilo afẹfẹ | 100L/iṣẹju |
| 4 | Lapapọ agbara | 1.5KW |
| 5 | Sipesifikesonu tiscrewdriver ṣeto ori | PH2-110mm |
| 6 | Iyara ti spindle motor | 1400r/min |
| 7 | O pọju.Giga ti profaili | 110mm |
| 8 | O pọju.iwọn ti profaili | 300mm |
| 9 | O pọju.ipari ti profaili | 5000mm tabi 2500mm × 2 |
| 10 | O pọju.sisanra ti irin ikan | 2mm |
| 11 | Sipesifikesonu ti dabaru | ∮4.2mm × 13 ~ 16mm |
| 12 | Ìwọ̀n (L×W×H) | 6500×1200×1700mm |
| 13 | Iwọn | 850Kg |









